Gaarden
Buurt in Houten · Wijk Houten Noord-West · CBS-buurtcode BU03211013
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
602 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Appelgaarde | 128 |
| Mispelgaarde | 72 |
| Perengaarde | 59 |
| Kriekengaarde | 47 |
| Bramengaarde | 44 |
| Perzikgaarde | 42 |
| Notengaarde | 34 |
| Olijvengaarde | 29 |
| Frambozengaarde | 23 |
| Pruimengaarde | 23 |
| Abrikozengaarde | 18 |
| Druivengaarde | 17 |
| De Gaarde | 17 |
| Krozengaarde | 15 |
| Bessengaarde | 11 |
Recente vergunningen
25 maart 2026
11 februari 2026
21 januari 2026
17 september 2025
2 juli 2025
11 juni 2025
14 mei 2025